9. Указатель
Указатель
Номера страниц в указателе соответствуют страницам оригинального руководства Suzuki. Термины сгруппированы по русскому алфавиту; латинские сокращения и числовые обозначения вынесены отдельно.
Обозначения и латиница
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
| Термин | Страницы |
| Парковочные датчики | 4-127 |
| Перегоревший предохранитель | 7-35 |
| Перегрев двигателя | 7-34 |
| Перед выездом | 2-2 |
| Передние противотуманные фары | 7-42, 7-44 |
| Передние сиденья | 3-29 |
| Передний плафон салона | 5-7, 8-4 |
| Передний радар | 4-64 |
| Передняя камера | 4-64 |
| Переключатели аудиосистемы на рулевом колесе | 5-36 |
| Переключатель заднего стеклоочистителя и омывателя | 3-138 |
| Переключатель освещения | 3-129 |
| Переключатель переднего стеклоочистителя и омывателя | 3-138 |
| Переключатель противотуманных фар | 3-134 |
| Переключатель регулировки наружных зеркал | 3-23 |
| Переключатель складывания наружных зеркал | 3-25 |
| Переключатель стеклоочистителей | 3-137 |
| Переключатель стеклоочистителя и омывателя | 3-137 |
| Переключатель указателей поворота | 3-136 |
| Переключение питания | 4-7 |
| Перестановка колёс | 6-7 |
| Перчаточный ящик | 5-10 |
| Плафон багажного отделения | 5-7, 8-4 |
| Площадка для левой ноги | 5-14 |
| Повышающая передача O/D, описание | 4-32 |
| Подача наружного воздуха, кондиционер и отопитель | 5-21, 5-28 |
| Подголовники задних сидений | 3-32 |
| Подголовники передних сидений | 3-30 |
| Подготовка к замене шины | 7-24 |
| Система помощи при торможении на малой скорости при движении вперёд и назад | 4-131 |
| Помощь при торможении при движении вперёд на малой скорости | 4-131 |
| Помощь при торможении при движении назад | 4-131 |
| Подключаемый полный привод 4WD | 4-42 |
| Подсветка выключателя двигателя | 4-9 |
| Подстаканники центральной консоли | 5-10 |
| Подтверждение запирания и отпирания | 3-7 |
| Подъём домкратом при проколе шины | 7-25 |
| Подъём домкратом при установке цепей противоскольжения | 6-23 |
| Ползучий ход | 2-32, 4-33 |
| Полностью разложенные сиденья | 3-35 |
| Положение R (задний ход), предупреждающий зуммер | 2-32, 4-35 |
| Поручень для посадки и высадки переднего пассажира | 5-16 |
| После замены колеса | 7-30 |
| Предельная скорость при переключении вниз | 4-29 |
| Преднатяжитель ремня безопасности | 3-44 |
| Предотвращение ошибочного начала движения | 4-87 |
| Предотвращение ошибочного начала движения назад | 4-137 |
| Предупреждение о выносе пульта из автомобиля | 4-9 |
| Предупреждение о неразблокированной рулевой колонке | 4-4 |
| Преодоление водных преград | 2-38 |
| При замене шин | 6-8 |
| При парковке | 2-27, 4-40, 6-21 |
| При сильном боковом ветре | 2-22 |
| Принудительное переключение вниз | 4-34, 4-39 |
| Проверка ламп | 7-40 |
| Прогрев двигателя | 2-46 |
| Прокол шины, замена колеса | 7-24 |
| Противогололёдные реагенты | 6-21 |
| Противооткатные упоры | 2-28, 6-18 |
| Противотуманные фары | 7-42, 7-44 |
| Пульт дистанционного управления | 3-8 |
| Пусковые провода | 7-31 |
Р
С
| Термин | Страницы |
| Салонное освещение | 5-7, 8-4 |
| Светодиодные фары | 7-42, 7-43 |
| Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея | 6-17, 8-2 |
| Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, меры предосторожности | 2-4 |
| Селектор автоматической коробки передач | 4-30 |
| Сигнальный факел | 7-5 |
| Сиденья | 3-29, 3-32 |
| Система автоматического выключения освещения | 3-132 |
| Система автоматического дальнего света | 4-99 |
| Система автоматической остановки двигателя | 4-17 |
| Система бесключевого доступа | 3-5 |
| Система бесключевого запуска кнопкой | 4-6 |
| Система запуска с выжатым сцеплением | 4-11 |
| Система иммобилайзера | 4-4 |
| Система помощи при спуске | 4-59 |
| Система подушек безопасности SRS | 2-34, 3-46 |
| Система удержания на подъёме | 4-57 |
| Система экстренного вызова Suzuki | 7-11 |
| Снятие и установка колеса | 7-28 |
| Солнцезащитный козырёк | 5-5 |
| Сообщения многофункционального информационного дисплея | 3-113 |
| Спидометр | 3-73 |
| Средний расход топлива | 3-105 |
| Средний расход топлива за одну поездку | 3-105 |
| Средний расход топлива за 5 минут | 3-105 |
| Средняя скорость | 3-107 |
| Средняя скорость за 5 минут | 3-107 |
| Стеклоочистители, эксплуатация в холодную погоду | 6-18, 6-22 |
| Стояночный тормоз, управление | 4-27 |
| Стояночный тормоз, эксплуатация в холодную погоду | 6-21 |
| Суммарное количество сэкономленного топлива | 3-108 |
| Суммарное время автоматической остановки двигателя | 3-108 |
| Суммарное время движения | 3-107 |
| Счётчик поездки | 3-112 |
Т
У
Ф
Ц
Ч
Э
Я
Справочная информация
Номер документа руководства: 99011-77R41.
Обращения и консультации
По вопросам автомобиля, техосмотра, периодического осмотра и другого послепродажного обслуживания сначала обращайтесь к дилеру Suzuki, у которого был приобретён автомобиль, или в авторизованный сервис Suzuki.
Если обращаетесь в авторизованный сервис Suzuki, воспользуйтесь отдельной брошюрой «Сервисная сеть Suzuki для четырёхколёсных автомобилей» и свяжитесь с ближайшим сервисом.
Чтобы обращение было обработано точно и быстро, заранее подготовьте свидетельство о регистрации автомобиля и проверьте следующие сведения:

| Что подготовить | Сведения |
| (1) | Модель автомобиля, номер кузова, номер регистрационного знака и т. п. |
| (2) | Дата покупки |
| (3) | Пробег |
| (4) | Содержание обращения |
| (5) | Адрес, имя и телефонный номер владельца |